<音響機材リスト>
| 名称 | メーカー | 型番 | 数量 | 仕様及び備考 |
|---|---|---|---|---|
| ミキシングコンソール | Soundcraft | Si Expression2 | 1 | フェーダー数:22 ステージ input MAX 32ch |
| メインスピーカー | TW AUDIO | M10 | 2 | |
| モニタースピーカー | TW AUDIO | M10 | 2 | 1系統 |
| パワーアンプ | LABGURUPPEN | IPD2400 | 3 | |
| ステージボックス | Soundcraft | Mini Stagebox32 Cat5 | 1 | |
| 再生機(FOH) | TASCAM | CD-200IL | 2 | CD / iPod プレーヤー |
| マイクロホン | SHURE | SM-58 | 6 | |
| SHURE | SM-57 | 6 | ||
| SHURE | BETA91 | 1 | ||
| SHURE | BETA52 | 1 | ||
| AKG | C-480 | 4 | ||
| SENNHEISER | e604 | 3 | ||
| DI | RADIAL | J48 MK2 | 3 | |
| RADIAL | PRO D2 | 2 | ||
| マイクスタンド | K&M | ST210/2 | 8 | |
| K&M | ST259/2 | 8 |
<照明機材リスト>
| 名称 | メーカー・型番 | 数量 | 仕様及び備考 |
|---|---|---|---|
| 調光卓 | JANDS STAGE CL | 1 | |
| 灯体 | LIVE 240 | 16 | |
| SPH 500W(per36) | 4 | ||
| PEGACYS V4 | 2 |
<楽器機材リスト>
| 名称 | メーカー | 型番 | 数量 | 仕様及び備考 |
|---|---|---|---|---|
| アップライトピアノ | STEINWAY&SONS | Essex UP116IP | 1 | 常設固定
使用料¥3,000(+税) |
| ギターアンプ | Roland | Blues Cube Hot | 1 | |
| キーボードアンプ | Roland | KC-150 | 1 | |
| ベースアンプ | Phil Jones Bass | BRIEF CASE | 1 | |
| ドラムセット | Pearl | MIDTOWN | 1set | ミニドラム |
<舞台設備・備品リスト>
| 名称 | 数量 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハイチェア | 3 | 無料 | |
| 譜面台 | 4 | 無料 | K&M 11870 |
| 譜面灯 | 4 | 無料 | |
| ギタースタンド | 4 | 無料 | TAMA 839 |
| スローン | 1 | 無料 | TAMA HT630C |
| プロジェクター | 1 | ¥5,000(+税) | 常設固定(型番:EPSON EB-1945W) |
※上記の機材リストは2017年3月現在のものです。機種・数量など予告無く変更になる場合がございますのでご了承ください。